超过50年
深耕农林碎枝机领域


GTS1300R碎枝机配有自走式履带,移动方便,底盘紧固结实,可轻松越过崎岖地面和20°缓坡;三档变速,可进可退,机动灵活;不仅适用于农业、园林领域,亦是林业进行间伐清理作业的好帮手。
GTS1300R配有270°可旋转出料斗,可将碎木片喷向指定位置,收集更方便。GTS1300R作为威而德高端机型,设计合理,操作便捷,符合欧盟最高安全标准。

| 威而德GTS1300R汽油机履带款规格参数表 | |
| 类型 | GTS1300R 自走式碎枝机 |
| 发动机 | 本田GX390/隆鑫G420 |
| 排量 | 389cc/420cc |
| 额定功率 | 7.0kW/8.1kW |
| 工作转速 | 3200 rpm |
| 燃料 | 无铅汽油 |
| 油箱容积 | 6L |
| 最大切割直径 | 10 cm |
| 进料口距离地面高度 | 111cm |
| 进料口尺寸 | 50 x35 cm |
| 出料口距离地面高度 | 160 cm |
| 旋转出料斗 | 有 |
| 偏转器 | 85度可调节 |
| 急停把手 | 有(欧盟安全标准) |
| 转子保护器 | 有 |
| 刀 | 2把飞刀+1把底刀 |
| 外形尺寸 | 215 x 72×170 cm |
| 重量 | 362kg |
| 底盘规格参数: | |
| 发动机排量 | 196cc |
| 变速箱档位 | 3个前进档位+1个后退档位 |
| 最高时速 | 3.66 km/h |
| 履带宽度 | 18 cm |
| *注:标称数值基于新鲜木材测得。若处理坚硬且干燥的枝条,最大允许直径将减少约20%。 | |